特点:
CPJ-3010Z系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。
技术参数:
型号 | 正像型 | CPJ-3010Z |
X轴坐标行程 (mm) | 100 |
Y轴坐标行程 (mm) | 50 |
金属台面尺寸 (mm) | 306×152 |
玻璃台面尺寸 (mm) | 175×100 |
X、Y轴坐标分辨力(μm) | 0.5 |
示值误差 (μm) | E1XY=(2.5+L/75) |
Z轴坐标行程 (mm) | 90 (调焦) |
仪器重量 (kg) | 125 |
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 |
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) |
旋转范围 | 0~360° |
旋转分辨力 | 1’ 或 0.01° |
物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) |
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 |
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 |
测量最大高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |