详细介绍
² XK38S通用系列--感应原理 光电、磁电
² 外 径:Φ38mm
² 实 心 轴:Φ6~10mm
² 分 辨 率:8-22位
² 防护等级:IP54/IP65
² 产品特点:高度集成化设计,可靠性高
² 广泛应用于自动化控制等领域
基本参数
供电电压 | DC5V / DC10-30V | 最大机械转数 | 6000 r/m |
消耗电流 | ≤200mA | 抗 振 动 | 49m/s(10G) |
单圈位数 | 8-22位 | 抗 冲 击 | 980m/s2(100G) |
电子多圈 | 32位 (max) | 启动力矩 | 2*10-2 N.M |
绝对精度 | ±25″(max) | 转动惯量 | 2*10-6 kgm2 |
重复精度 | ±2″ | 径向负荷 | 20N |
输出接口 | RS485、RS422、RS232、CAN | 轴向负荷 | 10N |
通讯协议 | SSI、BISS_C、Modbus-RTU、 CAN2.0、自由协议 | 工作温度 | -40 ~ +80℃ |
重 量 | ≈0.07kg | 存储温度 | -45 ~ +85℃ |
XK | 100 | T | 40 | -22 | 12 | -5 | S | A | E | -1K | B1 | G | C1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1 | XK ----- | 民品级 | XKD:军品级 XKN:无磁系列 |
|
2 | 100----- | 外径尺寸 |
|
|
3 | T-------- | 空心轴 轴锁紧环固定 | S:实心轴 K:空心轴 轴安装孔固定 |
|
4 | 轴径---- | 40mm |
|
|
5 | 单圈---- | 22位 | 8~26位 |
|
6 | 多圈---- | 12位(4096圈) | 电子多圈:32位(max) | 机械多圈:12位(max=4096圈) |
7 | 5-------- | DC5V | 24:DC10-30V |
|
8 | S-------- | RS485接口 | T:RS422接口 | R:RS232接口 | C:CAN接口 |
9 | A-------- | 定时发送 | B:总线命令 | M:Modbus RTU | T:CAN-timer |
S:SSI | C:BISS_C |
|
10 | E-------- | 波特率115200bp | 9600~2.5M可选 |
|
11 | 1K------ | 更新率1KHz | 最高25KHz |
|
12 | B-------- | 自然二进制码正进位 | B1:自然二进制码反进位 | G:格雷码正进位 | G1:格雷码反进位 |
13 | G-------- | 电缆侧出 | C:电缆后出 |
|
14 | C-------- | 清零功能(低有效) | C1:指令清零(出厂设置) |
|
产品咨询