服务热线
021-54321756
产品时间:2020-06-25 08:48
简要描述:
光栅尺主要用于机床加工数显、测量设备、位移控制等。光栅尺的名称又称为电子尺、光栅位移传感器、数显尺、直线位接传器等。上海鑫天光栅尺有多种型号:JCXE-W1 JCXE-N JCXE-F JCXE-...
光栅尺选型:
型号 | 测量长度mm | 分辨率mm | 电压V | 输出方式 |
JCXE-W | 50 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 100 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 150 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 200 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 250 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 300 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 350 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 400 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 450 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 500 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 550 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 600 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 650 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 700 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 750 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 800 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 850 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 900 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 950 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 1000 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
系列及量程 | 尺身型号 | 分辨率mm | 零位 | 电源电压 | 输出方式 | 数据线 | 输出信号 | 出线方式 |
缆长度 | ||||||||
JCXE | W | 1=0.001 | N=无零位 | 5=5V | N=NPN | 03=3米 | T=TTL | DB9=(九芯插头) |
F | C=中间零位 | 24=24V | P=PNP | 标准线长 | 4=(EIA-R422-A) | SC=无插头 | ||
B | 5=0.005 | L左零位 | ||||||
L | R=右零位 | |||||||
M | ||||||||
E | ||||||||
G |
插头脚号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
双方波信号含义 | 5V/24V | 0V | A | B | Z | A- | B- | Z- | 空 |
信号颜色 | 红 | 黑 | 蓝 | 绿 | 黄 | 棕 | 灰 | 白 | 空 |
JCXE-W单方波接线定义如下: | |||||||||
插头脚号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
单方波信号含义 | 5V/24V | 0V | A | B | Z | / | / | / | / |
信号颜色 | 红 | 黑 | 蓝 | 绿 | 黄 | / | / | / | / |
JCXE-W光栅尺安装说明书 |
下一篇:JCXE-B加厚型光栅尺
公司地址
上海市嘉定区绿苑路488号联系电话
021-54321756电子邮箱
xintian@szads.com.cnCopyright © 2002-2020 上海鑫天精密仪器有限公司 版权所有 Power By Xunruicms 备案号:沪ICP备10044019号-2 XML地图 上海鑫天